Vuoden pelaaja 2012
Scratch-tulokset 13 osakilpailusta LOPPUTULOKSET
| * | Pelaaja | YHT | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1 | Juuso Välilä | 40 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 2 | Kari Kuisma | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | ||||||||
| 3 | Antti Laurila | 27 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 4 | Matti Leinonen | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | Mikael Helminen | 18 | 6 | 12 | |||||||||||
| 6 | Risto Kivimäki | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 7 | Sami Lahti | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| 8 | Sami Sarkki | 14 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
| " | Mika Brunou | 14 | 4 | 10 | |||||||||||
| 10 | Kimmo Nermes | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| 11 | Kalle Samooja | 12 | 12 | ||||||||||||
| " | Kalle Leinonen | 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 13 | Ville Sirkiä | 10 | 10 | ||||||||||||
| " | Tuomas Pirilä | 10 | 2 | 8 | |||||||||||
| 15 | Peter Rosenberg | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 16 | Sakari Grandell | 6 | 6 | ||||||||||||
| " | Janne Saario | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| 18 | Aleksi Roima | 5 | 5 | ||||||||||||
| " | Joonas Välilä | 5 | 5 | ||||||||||||
| " | Pasi Peltonen | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 21 | Joel Koski | 4 | 4 | ||||||||||||
| " | Milla Hallanoro | 4 | 4 | ||||||||||||
| " | Markus Rytkölä | 4 | 4 | ||||||||||||
| " | Ismo Nermes | 4 | 4 | ||||||||||||
| " | Aarno Eskola | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 26 | Kalle Joukanen | 3 | 3 | ||||||||||||
| " | Vesa Puroja | 3 | 3 | ||||||||||||
| " | Aleksi Laurila | 3 | 3 | ||||||||||||
| " | Janne Koskinen | 3 | 3 | ||||||||||||
| 30 | Jukka Vilander | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| " | Markus Lithonius | 2 | 2 | ||||||||||||
| " | Mika Manninen | 2 | 2 | ||||||||||||
| " | Stenka Karlsson | 2 | 2 | ||||||||||||
| " | Sami Hannula | 2 | 2 | ||||||||||||
| " | Kari Nermes | 2 | 2 | ||||||||||||
| " | Reijo Parviainen | 2 | 2 | ||||||||||||
| " | Mikko Huunonen | 2 | 2 | ||||||||||||
| " | Jorma Laxåback | 2 | 2 | ||||||||||||
| 39 | Olli Sumentola | 1 | 1 | ||||||||||||
| " | Joonas Toivanen | 1 | 1 | ||||||||||||
| " | Petteri Koivikko | 1 | 1 | ||||||||||||
| " | Tarmo Hahto | 1 | 1 | ||||||||||||
| OSAKILPAILUT | Pisteet | ||||||||||||||
| 1. | AG Masters | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 2. | Audi Open | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 3. | Pinus Golf | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 4. | Veikko-sedän Puteli | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 5. | Golf Digest Tour | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 6. | Hartwall Sunday Game | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 7. | AG Masters II | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 8. | KM Lyöntipeli | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 42 | |||||||
| 9. | Felix Ketch-cup | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 10. | Sauna Silver | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 11. | Everybody | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||
| 12. | KM Reikäpeli | 12 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | |||||
| 13. | Hartwall Torstai-Tuoppi | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 42 | |||||||
